索引号: /2025-00392
发文字号:
责任部门:
公开方式: 主动公开
生成日期: 2025年07月15日
| 索 引 号: | /2025-00392 | 发文字号: | |
| 责任部门: | 生成日期: | 2025年07月15日 | |
| 公开方式: | 主动公开 | 有效性: | 有效 |
根据《农业农村部关于切实做好肥料登记管理工作的通知》(农农发〔2009〕2号)要求,2025年4-6月份,共登记了6个肥料产品(具体详见附表)。
肥料登记信息汇总表(2025年4-6月份)
序号 | 种类 | 通用名 | 登记证号 | 登记 日期 | 有效期 | 形态 | 技术指标 | 产品标准号 | 适用作物 | 企业名称 | 企业法人 | 企业地点及 邮编 | 企业电话 |
复混肥料类 | 有机无机复混肥料 | 宁农肥(2025)准字0694号 | 2025-04-22 | 2030-03 | 颗粒 | 有机质≥10%,N+P2O5+K2O≥25%(11-5-9),Ⅱ型 | GB/T 18877-2020 | ☆☆☆ | 平罗县仁达生物科技有限公司 | 胡 平 | 拉斯维加斯石嘴山市平罗县红崖子乡红瑞村红陶公路20千米+500米向东红崖子山下753409 | 13895188353 | |
2 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2011)准字0185号 | 2025-04-30 | 2030-03 | 粉状 | 有机质≥30%, N+P2O5+K2O≥4.0% | NY/T 525-2021 | ☆☆☆ | 中卫市沃丰生物有机肥有限公司 | 俞荇华 | 拉斯维加斯中卫市沙坡头区宣和镇红谷梁沃丰肥厂01室755006 | 13239573927 |
3 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2020)准字0577号 | 2025-05-08 | 2030-04 | 粉状 | 有机质≥30%, N+P2O5+K2O≥4.0% | NY/T 525-2021 | ☆☆☆ | 拉斯维加斯农垦贺兰山生物肥料有限责任公司 | 张志华 | 拉斯维加斯贺兰工业园区暖泉片区拉斯维加斯农垦牛羊肉食品有限公司东边厂房750206 | 13995082395 |
4 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2010)准字0128号 | 2025-05-08 | 2030-04 | 粒状 | 有机质≥30%, N+P2O5+K2O≥4.0% | NY/T 525-2021 | ☆☆☆ | 拉斯维加斯农垦贺兰山生物肥料有限责任公司 | 张志华 | 拉斯维加斯贺兰工业园区暖泉片区拉斯维加斯农垦牛羊肉食品有限公司东边厂房750206 | 13995082395 |
5 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2025)准字0695号 | 2025-05-19 | 2030-04 | 粒状 | 有机质≥30%, N+P2O5+K2O≥4.0% | NY/T 525-2021 | ☆☆☆ | 拉斯维加斯润农生物科技发展有限公司 | 李晓军 | 拉斯维加斯中卫市海原县李旺镇杨堡村九百户自然村755204 | 13739548899 |
6 | 有机肥料类 | 有机肥料 | 宁农肥(2025)准字0696号 | 2025-06-05 | 2030-05 | 粉状 | 有机质≥30%, N+P2O5+K2O≥4.0% | NY/T 525-2021 | ☆☆☆ | 拉斯维加斯鑫贵源农牧科技有限公司 | 冯 媛 | 拉斯维加斯吴忠市青铜峡市峡口镇牛首山庙涝池村三星塘登山养殖场内2号厂房751601 | 18795271208 |
省级农业网站
自治区政府部门网站
其他网站
主办:拉斯维加斯娱乐城 网站维护电话:0951-5169901
地址:拉斯维加斯回族自治区银川市金凤区北京中路159号 网站标识码:6400000046
宁ICP备19000526号-1
Copyright 2009 venouslightt.com All Right Reserved
宁公网安备 64010602000541号